車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
馬自達(dá)5 2.0 自動(dòng)豪華型 | 17.28-19.08萬 | 18.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
馬自達(dá)5 2.0 自動(dòng)舒適版 | 15.98-17.78萬 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
馬自達(dá)5 2.0 手動(dòng)舒適版 | 14.48-16.78萬 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
車型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車商城 | |
馬自達(dá)5 2.0 自動(dòng)舒適版 | 15.98-17.78萬 | 16.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
馬自達(dá)5 2.0 手動(dòng)舒適版 | 14.48-16.78萬 | 15.98萬 | 參數(shù)配置 口碑 | ||
馬自達(dá)5 2.0 自動(dòng)豪華型 | 17.28-19.08萬 | 18.28萬 | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) | |