車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款大眾EOS 2.0 TSI 月夜版 | 43.98-46.5萬(wàn) | 46.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2008款大眾EOS 2.0 TFSI DSG自動(dòng)版 | 40.82-44.8萬(wàn) | 44.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2008款大眾EOS 2.0 TFSI 手動(dòng)版 | 40.8-41.8萬(wàn) | 41.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2008款大眾EOS 2.0 TFSI DSG自動(dòng)版 | 40.82-44.8萬(wàn) | 44.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2008款大眾EOS 2.0 TFSI 手動(dòng)版 | 40.8-41.8萬(wàn) | 41.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款大眾EOS 2.0 TSI 月夜版 | 43.98-46.5萬(wàn) | 46.85萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
|