2022 年車船稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否有調(diào)整?
2022 年車船稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整。
小型汽車的車船稅價(jià)格在 360 元至 660 元之間,費(fèi)用依據(jù)車輛排氣量而定。
0 升至 1.6 升的車輛,稅率分別為 360 至 540 元。
1 - 5 座的家庭用車,2022 年第 1 年的交強(qiáng)險(xiǎn)基礎(chǔ)價(jià)格為 950 元。
6 - 10 座的家庭車,費(fèi)用提升至 1100 元。
6 座以下的企業(yè)非經(jīng)營(yíng)車輛,第 1 年的費(fèi)用則是 1000 元。
2022 年 10 月 1 日計(jì)算的車船稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分為 7 檔。
0 升以下的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 60 元。
0 升至 0.6 升(含)的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 300 元。
0.6 升至 1.6 升的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 600 元。
1.6 升至 2 升(含)的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 1200 元。
2 升至 3 升的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 1800 元。
3 升至 4 升(含)的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 3000 元。
4 升至 5 升的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 3600 元。
5 升以上的乘用車,年基準(zhǔn)稅額為 5400 元。
貨車按車輛的重量單位每噸來計(jì)征,而非排量。
總質(zhì)量不超過 1 噸的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 300 元。
總質(zhì)量超過 1 噸至 2 噸以下(含)的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 600 元。
總質(zhì)量超過 2 噸至 3 噸的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 1200 元。
總質(zhì)量超過 3 噸至 4 噸以下(含)的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 1800 元。
總質(zhì)量超過 4 噸至 5 噸的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 3000 元。
總質(zhì)量超過 5 噸至 10 噸以下(含)的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 3600 元。
總質(zhì)量超過 10 噸的貨車,年基準(zhǔn)稅額為 5400 元。
不過為了減輕車主負(fù)擔(dān),有些省份沒有上調(diào)車船稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),比如廣東省,現(xiàn)行車船稅的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將延續(xù)到 2027 年底,省內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛繼續(xù)實(shí)行最低稅額收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。