捷途旅行者 2023 款不同配置的落地價大概是多少?
捷途旅行者 2023 款不同配置的落地價受多種因素影響,如車型、配置、地區(qū)差異、優(yōu)惠折扣、保險費(fèi)用、購置稅和上牌費(fèi)等。
2023 款 1.5T 兩驅(qū)發(fā)現(xiàn),新車指導(dǎo)價 13.99 萬,優(yōu)惠 0.99 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 4570 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.15 萬,新車裸車價 13 萬,實(shí)際落地價 14.79 萬。
2023 款 1.5T 兩驅(qū)發(fā)現(xiàn) PRO,新車指導(dǎo)價 14.99 萬,優(yōu)惠 2.35 萬,車船使用稅 420 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 4496 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.11 萬,新車裸車價 12.64 萬,實(shí)際落地價 14.44 萬。
2023 款 2.0T 四驅(qū)穿越,新車指導(dǎo)價 15.99 萬,優(yōu)惠 2.79 萬,車船使用稅 480 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 4451 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.16 萬,新車裸車價 13.2 萬,實(shí)際落地價 15.02 萬。
2023 款 2.0T 四驅(qū)穿越 PRO,新車指導(dǎo)價 16.99 萬,優(yōu)惠 1.69 萬,車船使用稅 480 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 4983 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.35 萬,新車裸車價 15.3 萬,實(shí)際落地價 17.35 萬。
2023 款 2.0T 四驅(qū)穿越 PRO+,新車指導(dǎo)價 17.99 萬,優(yōu)惠 2.3 萬,車船使用稅 480 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 5063 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.38 萬,新車裸車價 15.69 萬,實(shí)際落地價 17.78 萬。
2023 款 2.0T 四驅(qū)征服,新車指導(dǎo)價 17.49 萬,優(yōu)惠 1.63 萬,車船使用稅 480 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 5098 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.4 萬,新車裸車價 15.86 萬,實(shí)際落地價 17.79 萬。
2023 款 2.0T 四驅(qū)征服 PRO,新車指導(dǎo)價 18.49 萬,優(yōu)惠 1.99 萬,車船使用稅 480 元,交強(qiáng)險 950 元,商業(yè)保險 5229 元,上牌費(fèi) 500 元,購置稅 1.46 萬,新車裸車價 16.5 萬,實(shí)際落地價 18.68 萬。
需要注意的是,以上價格僅供參考,實(shí)際價格可能因地區(qū)和具體購車情況有所不同。建議您前往當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商處詳細(xì)咨詢。