8 月汽車銷量排行榜里國產(chǎn)汽車表現(xiàn)如何?
8 月汽車銷量排行榜里,國產(chǎn)汽車表現(xiàn)出色。
比亞迪汽車銷量再創(chuàng)新高,達(dá)到 373083 輛,同比增長 36.0%,1 - 8 月累計(jì)銷量超 232 萬輛。
奇瑞集團(tuán) 8 月銷量 211879 輛,同比增長 23.7%,1 - 8 月累計(jì)超 150 萬輛。
吉利汽車 8 月銷量 181229 輛,同比增長 21%,1 - 8 月累計(jì)達(dá) 1287741 輛。
奇瑞品牌 8 月銷量 131734 輛,1 - 8 月累計(jì) 961624 輛。
東風(fēng)汽車自主品牌 8 月銷量 10.5 萬輛,同比增長 36.6%,1 - 8 月累計(jì) 87.3 萬輛。
長城汽車 8 月銷量 94461 輛,哈弗品牌 56166 輛。
吉利品牌 8 月銷量 140686 輛,1 - 8 月累計(jì) 996401 輛。
理想汽車 8 月交付 48122 輛,1 - 8 月累計(jì)交付 288103 輛。
捷途品牌 8 月銷量 51785 輛,1 - 8 月累計(jì) 316446 輛。
賽力斯新能源 8 月銷量 36181 輛,1 - 8 月累計(jì) 279306 輛。
吉利銀河 8 月銷量 26510 輛,1 - 8 月累計(jì) 124635 輛。
領(lǐng)克品牌 8 月銷量 22528 輛,1 - 8 月累計(jì) 169800 輛。
零跑汽車 8 月交付 30305 輛,1 - 8 月累計(jì)交付量有明顯增長。
總的來說,國產(chǎn)汽車在 8 月銷量中展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力,新能源領(lǐng)域增長迅猛,傳統(tǒng)品牌也有穩(wěn)定表現(xiàn)